Теплая серия V60
Оконно-дверная система Алюмакс V60 c терморазрывом
Архитектурная алюминиевая системы Алюмакс V60 c термовставкой 18 и 26мм из полиамида, армированного стекловолокном, предназначена для изготовления окон, дверей и витражей.
Оконная серия Алюмакс V60
Монтажная глубина оконных профилей с терморазрывом 26мм составляет для рамных и импостных профилей - 60мм, для створочных оконных профилей - 69мм.
- Поворотные створки;
- Поворотно-откидные створки;
- Фрамужное открывание створок;
- Одностворчатые;
- Одностворчатые комбинированные;
- Двустворчатые, в т.ч. штульповые;
- Балконные двери.
Дверная серия Алюмакс V60
Монтажная глубина дверных профилей с терморазрывом 18мм составляет 60 мм.
- Распашные двери с наружным или внутренним открыванием створок;
- С накладными или скрытыми петлями;
- Однопольные;
- Полуторные, в штульповом и безштульповом вариантах;
- Двупольные, в штульповом и безштульповом вариантах.
Скачать каталог оконно-дверной системы V60 в формате PDF (30.7 Мб)
Номенклатура профилей оконно-дверной системы V60
Номенклатура комплектующих оконно-дверной системы V60
Характеристики оконно-дверной системы V60
|
| блоки оконные | блоки дверные | ||
|---|---|---|---|---|
| V60 | V68 | V60 | V68 | |
| Характеристики | ||||
| Приведенной сопротивление теплопередаче | 0,4 | 0,47 | 0,37 | |
| Класс по показателю сопротивления теплопередаче | Г1 | Г1 | Г1 | Г1 |
| Класс по показателю воздухопроницаемости | А | А | А | А |
| Класс по показателю звукоизоляции класс/ДБ | Г/29 | Г/29 | Г/29 | Г/29 |
| Класс по показателю пропускания света | А | А | А | А |
| Монтажная глубина, мм | ||||
| Рамы | 60 | 68 | 60 | 68 |
| Створки | 69 | 77 | 60 | 68 |
| Область использования | ||||
| Фасад с окнами | + | + | + | + |
| Фасад с входной группой | + | + | + | + |
| Витражные конструкции | + | + | + | + |
| Примыкание к вентфасаду ПК-ВК-В | + | + | + | + |
| Примыкание к вентфасаду ПК-ВК-В2 | + | + | + | + |
| Примыкание к вентфасаду ПФ-ВК-В | + | + | + | + |
| Примыкание к вентфасаду К-С-В | + | + | + | + |
| Примыкание к вентфасаду межэтажка | + | + | + | + |
| Примыкание к вентфасаду Алюмакс ПК-СК-В | + | + | + | + |
| Примыкание к вентфасаду Алюмакс НК-СК-В | + | + | + | + |
| Типы открывания | ||||
| Поворотно-откидная | + | + | + | + |
| Штульповое окно | + | + | ||
| Штульповая дверь | + | + | ||
| Бесштульповая двупольная дверь | + | + | ||
| Фрамуга | + | + | ||
| Двери наружнего открывания | + | + | ||
| Двери внутреннего открывания | + | + | ||
| Параллельно отставное | + | + | ||
| Скрытые фурнитура | + | + | + | + |
| Поворотное вернеподвесное | + | + | ||
| Поворотное среднеподвесное | ||||
| Покрытие и обработка поверхности | ||||
| Покраска порошковой краской по RAL | + | + | + | + |
| Анодно-окисное покрытие 7 цветов | + | + | + | + |
| Карцевание | + | + | + | + |
| Полирование | + | + | + | + |
| Двуцветность | + | + | + | + |
| Безопасность | ||||
| Соответствие ГОСТ 23747-88 | + | + | ||
| Соответствие ГОСТ 23166-99, ГОСТ 21519-2003 | + | + | ||






